

Produits
Bras de captation
- Construction entièrement métallique, aucun flexible.
- Longueur facilement modifiable par l’utilisateur.
- Aucun mécanisme dans l’écoulement d’air aspiré.
- Aucun outil nécessaire pour l’ajustement du bras.
- Contrôle de volume, buse interchangeable, joint 360˚
- Disponible en construction inox 100% sanitaire.
- Robuste, durable, élégant et maniable.
- Disponible en diamètre de 2’’, 3’’, 4’’ et 6’’
Le bras d’aspiration Henlex, contrairement au bras conventionnel, ne comporte aucun boyau flexible qui pourrait être endommagé ou percé. De plus, il peut être opéré à plus haute température.
Ses applications très diversifiées peuvent tout aussi bien répondre aux besoins des secteurs sanitaires, pour les émissions de laboratoires ou procédés pharmaceutique, qu’aux applications industrielles pour les émissions de soudage, les poussières de sablage, les émissions d’huile, etc.
La longueur des bras est déterminée selon vos besoins et peut couvrir une surface de plus de 150 pi2. Une extension murale (WE) permet d’agrandir la portée et de couvrir plus de 600 pi2 .
Bras de captation fumées de soudage
Tableau des modèles
| Items | Descriptions | # Options | 2"0 | 3"0 | 4"0 | 6"0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit de fonctionnement | Pcm minimum / bras | - | 130 | 175 | 275 | 600 |
|
Standard | A | • | • | • | • |
| Sanitaire | S | O | O | O | O | |
| Autres | X | O | O | O | O | |
Longueurs du bras |
3' | 3 | • | • | • | • |
| 5' | 5 | • | • | • | • | |
| 10' | 10 | O | O | O | O | |
| Autres | X | O | O | O | O | |
|
1 | 1R | O | O | O | O |
| 2 | 2R | • | • | • | • | |
| 3 | 3R | O | O | O | O | |
| Buses de captation | Buse conique | NC | • | • | • | • |
| Buse linéaire | NI. | • | O | O | O | |
| Buse adaptée | X | O | O | O | O | |
Accessoires |
Contrôle de volume | CV | O | • | • | • |
| Clapet de fermeture | SV | • | O | O | O | |
| Joint à rotule 360° | JO | • | • | • | • | |
| Silencieux intégré | SI | O | O | O | O | |
| Adapteur pour flexible | AF | O | O | O | O | |
Bases de montage |
Table | TB | • | • | ||
| Mur | WB | • | • | • | • | |
| Plafond | CB | • | O | O | O | |
| Autres | XB | O | O | • | O | |
| Extension 3' | WE3 | • | • | • | • | |
| Extension 5' | WE5 | • | • | • | • | |
| Extension 10’ | WE-10 | • | • | • | • | |
| Extension autres | WE-X | O | O | O | O | |
| • = construction standard | O = construction optionnelle | |||||

- Modèle V3A6-2R-NC-CV-JO-WB

- Modèle V4SX-2R-NC-CV-JO-WB
